NOTE 2000(2) 2000 1999
---- --------- --------- ---------
$ E E
Intangible assets................................... (11) 108,988 116,093 119,885
Property, plant and equipment....................... (12) 817,391 870,676 794,276
Financial assets.................................... (13) 567,222 604,199 609,815
--------- --------- ---------
Fixed assets........................................ 1,493,601 1,590,968 1,523,976
--------- --------- ---------
Inventories......................................... (14) 5,446 5,801 3,138
Accounts receivable................................. (15) 2,060,201 2,194,505 1,845,397
Accounts due from related parties................... 3,546 3,777 222
Other assets........................................ (16) 177,072 188,615 307,911
--------- --------- ---------
Accounts receivable and other assets................ 2,240,819 2,386,897 2,153,530
--------- --------- ---------
Marketable securities............................... (17) 89,789 95,643 --
Liquid assets....................................... (18) 1,020,214 1,086,721 810,277
--------- --------- ---------
Short-term assets................................... 3,356,268 3,575,062 2,966,945
--------- --------- ---------
Deferred taxes...................................... 286,766 305,460 284,293
Prepaid expenses and deferred charges............... (19) 107,733 114,756 51,675
--------- --------- ---------
Total assets........................................ 5,244,368 5,586,246 4,826,889
========= ========= =========
(thereof current assets)............................ 3,796,743 4,044,251 3,515,569
|