Name of Selling Ownership Total Shares
Security Selling Before Offering After Offering Offered for Sale
------------------- --------------- ------------- ----------------
Vivian T. Hack 10,000 -0- 10,000
Allen J. Hack 10,000 -0- 10,000
Betty McCarthy 10,000 -0- 10,000
Pamela McCarthy 10,000 -0- 10,000
Ryan B. Johnson 10,000 -0- 10,000
Cindy R. Johnson 10,000 -0- 10,000
Carolyn M. Rojas 10,000 -0- 10,000
Robert J. Rojas 10,000 -0- 10,000
Larry Musial 10,000 -0- 10,000
Lisa Musial 10,000 -0- 10,000
Terence Beissel 10,000 -0- 10,000
Linda M. Golan 10,000 -0- 10,000
Maureen A. Golan 10,000 -0- 10,000
Claudia Cathelot 10,000 -0- 10,000
Frank J. Cathelot 10,000 -0- 10,000
Mark A. Pellegrini 10,000 -0- 10,000
Susan A. Casciso 10,000 -0- 10,000
Salvatore Arena 10,000 -0- 10,000
Sean. M. Diamond 10,000 -0- 10,000
Rita E. Oblock 10,000 -0- 10,000
James A. Oblock 10,000 -0- 10,000
Robert A. Johnson 10,000 -0- 10,000
Daniel J. Cristo 20,000 -0- 20,000
Jerry J. Dodero 20,000 -0- 20,000
Gail Dodero 10,000 -0- 10,000
Roseann Locascio 10,000 -0- 10,000
Gina Iacoponi 10,000 -0- 10,000
Kimberly Iacoponi 10,000 -0- 10,000
James McEneany 10,000 -0- 10,000
Linda McEneany 10,000 -0- 10,000
Barbara DeLos Santos 10,000 -0- 10,000
Shari Gantman 10,000 -0- 10,000
Jacek Kokorzycki 10,000 -0- 10,000
Janina Kokorzycki 10,000 -0- 10,000
Malgorzata Kokorzycki 10,000 -0- 10,000
Bogumil Kokorzycki 10,000 -0- 10,000
Mitchell B. Cohen 10,000 -0- 10,000
Marianne Michalak 70,000 -0- 70,000
Richard Michalak Jr. 70,000 -0- 70,000
Timothy J. Marshall 100,000 -0- 100,000
Carmel Marshall 100,000 -0- 100,000
Phyllis Maenza 50,000 -0- 50,000
Concetta Maenza 50,000 -0- 50,000
Michael Maenza 10,000 -0- 10,000
Rose Wojnicki 70,000 -0- 70,000
Mark Iacoponi 70,000 -0- 70,000
Daryl Tirico 10,000 -0- 10,000
Lisa A. Klemm 10,000 -0- 10,000
Steven J. Klemm 10,000 -0- 10,000
|